Расписание движения автобусов по маршруту маршруту "Лида АВ - Ивье АС" и "Лида АВ - Ивье ПОВ".
Расписание движения по маршруту "Лида АВ - Ивье АС"
Маршрут | Отправление Лида АВ | Прибытие Ивье АС | Дни хождения |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) | 06:40 | 07:30 | пн вт чт ср пт |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) | 07:52 | 09:07 | пн вт чт ср |
ГРОДНО АВ - ОШМЯНЫ АС | 08:10 | 08:57 | ср чт пн вт пт сб вс |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - ОШМЯНЫ АС | 08:10 | 08:56 | вт ср чт пт вс пн сб |
ЩУЧИН АС - ОШМЯНЫ АС | 08:10 | 08:57 | ежедн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) | 08:50 | 09:40 | пн вт чт ср пт |
СКИДЕЛЬ АВ - МИНСК АВ-Центральный | 09:00 | 09:37 | ежедн |
ЩУЧИН АС - МИНСК АВ-Центральный | 09:00 | 09:37 | ежедн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) | 09:30 | 10:20 | сб вс |
ГРОДНО АВ - НАРОЧЬ АВ(НАРОЧЬ) | 09:40 | 10:22 | ежедн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) | 10:10 | 11:25 | пт сб вс |
ГРОДНО АВ - СМОРГОНЬ АВ | 11:15 | 12:06 | сб |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - СМОРГОНЬ АВ | 11:15 | 12:06 | сб |
ЩУЧИН АС - СМОРГОНЬ АВ | 11:15 | 12:06 | сб |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) | 11:40 | 12:55 | пн чт |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) | 11:40 | 12:30 | сб вс |
СКИДЕЛЬ АВ - СМОРГОНЬ АВ | 11:45 | 12:41 | сб |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) | 12:00 | 12:50 | пн вт чт ср пт |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) | 12:25 | 13:40 | ежедн |
ГРОДНО АВ - ПОСТАВЫ АВ | 12:50 | 13:38 | пн сб |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) | 14:10 | 15:00 | пн вт чт ср пт |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) | 14:25 | 15:40 | сб вс |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) | 15:00 | 15:50 | сб вс |
ГРОДНО АВ - СМОРГОНЬ АВ | 15:20 | 16:02 | вт ср чт пн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - СМОРГОНЬ АВ | 15:20 | 15:57 | пн вт ср чт |
ЩУЧИН АС - СМОРГОНЬ АВ | 15:20 | 15:57 | пн вт ср чт |
ГРОДНО АВ - СМОРГОНЬ АВ | 15:25 | 16:07 | вс вс |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - СМОРГОНЬ АВ | 15:25 | 16:02 | вс |
ЩУЧИН АС - СМОРГОНЬ АВ | 15:25 | 16:02 | вс |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) | 15:40 | 16:55 | ежедн |
ГРОДНО АВ - ОСТРОВЕЦ АС | 15:56 | 16:41 | пт сб |
СКИДЕЛЬ АВ - ОСТРОВЕЦ АС | 15:56 | 16:41 | пт сб |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - ОСТРОВЕЦ АС | 15:56 | 16:41 | пт сб |
ЩУЧИН АС - ОСТРОВЕЦ АС | 15:56 | 16:41 | пт сб |
СКИДЕЛЬ АВ - СМОРГОНЬ АВ | 16:02 | 16:51 | пн вс |
ГРОДНО АВ - ОСТРОВЕЦ АС | 17:00 | 17:43 | пн вт чт пт вс |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - ОСТРОВЕЦ АС | 17:00 | 17:43 | вт чт пт вс пн |
ЩУЧИН АС - ОСТРОВЕЦ АС | 17:00 | 17:43 | пн вт чт пт вс |
ГРОДНО АВ - СМОРГОНЬ АВ | 17:20 | 18:02 | пн вт ср чт |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) | 17:20 | 18:35 | пн чт вт ср пт |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - СМОРГОНЬ АВ | 17:20 | 17:57 | вт ср чт пн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) | 17:20 | 18:10 | сб вс |
ЩУЧИН АС - СМОРГОНЬ АВ | 17:20 | 17:57 | пн вт ср чт |
ГРОДНО АВ - СМОРГОНЬ АВ | 18:35 | 19:12 | пт |
ГРОДНО АВ - СМОРГОНЬ АВ | 18:35 | 19:12 | сб вс |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - СМОРГОНЬ АВ | 18:35 | 19:12 | сб |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - СМОРГОНЬ АВ | 18:35 | 19:12 | пт вс |
ЩУЧИН АС - СМОРГОНЬ АВ | 18:35 | 19:12 | пт сб вс |
СКИДЕЛЬ АВ - СМОРГОНЬ АВ | 19:05 | 19:58 | пн пт сб вс |
ГРОДНО АВ - СМОРГОНЬ АВ | 19:34 | 20:17 | пт |
СКИДЕЛЬ АВ - СМОРГОНЬ АВ | 19:34 | 20:17 | пт |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - СМОРГОНЬ АВ | 19:34 | 20:17 | пт |
ЩУЧИН АС - СМОРГОНЬ АВ | 19:34 | 20:17 | пт |
Расписание движения по маршруту "Лида АВ - Ивье ПОВ"
ЛИДА АВ(ЛИДА) - МИНСК АВ-Восточный | 13:00 | 13:31 | ежедн |
ЛИДА АВ(ЛИДА) - МИНСК АВ-Восточный | 18:20 | 18:53 | ежедн |
Графа "Отправление" указывает время отправления с Лида АВ.
Графа "Прибытие" указывает время прибытия на Ивье ПОВ.
Примечание: данная информация носит справочный характер. В расписании возможны изменения.
Смотрите также Расписание движения автобусов по маршруту маршруту "Ивье АС - Лида АВ " и "Ивье ПОВ - Лида АВ".