Расписание движения автобусов по маршруту маршруту "Ивье АС - Лида АВ " и "Ивье ПОВ - Лида АВ".
Расписание движения по маршруту "Ивье АС - Лида АВ"
Маршрут | Отправление Ивье АС | Прибытие Лида АВ | Дни хождения |
ОСТРОВЕЦ АС - ГРОДНО АВ | 05:29 | 06:09 | вт пт вс чт пн | ОШМЯНЫ АС - ГРОДНО АВ | 05:30 | 06:10 | пн вт пт сб вс |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 06:15 | 07:35 | пн чт вт ср пт |
ОШМЯНЫ АС - ГРОДНО АВ | 06:54 | 07:31 | вс пт |
ОШМЯНЫ АС - ПЫШКИ | 06:54 | 07:31 | вт ср чт пн |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ГРОДНО АВ | 06:54 | 07:31 | пт вс |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ПЫШКИ | 06:54 | 07:31 | пн вт ср чт |
СМОРГОНЬ АВ - ПЫШКИ | 06:54 | 07:31 | пн вт ср пт чт вс |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 07:45 | 08:35 | пн вт чт ср пт |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 08:15 | 09:30 | пн чт |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 08:15 | 09:30 | сб вс |
ОШМЯНЫ АС - ГРОДНО АВ | 09:08 | 09:51 | вс пт сб |
ОШМЯНЫ АС - ГРОДНО АВ | 09:08 | 09:51 | вт ср чт пн |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ГРОДНО АВ | 09:08 | 09:51 | пн вт ср чт |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ГРОДНО АВ | 09:08 | 09:51 | сб |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ГРОДНО АВ | 09:08 | 09:51 | пт |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ГРОДНО АВ | 09:08 | 09:51 | вс |
СМОРГОНЬ АВ - ГРОДНО АВ | 09:08 | 09:51 | пн вт ср пт чт вс сб |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 09:55 | 10:45 | пн вт чт ср пт |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 10:15 | 11:30 | пн вт чт ср |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 10:35 | 11:25 | сб вс |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 11:35 | 12:50 | пт сб вс |
ОСТРОВЕЦ АС - ГРОДНО АВ | 11:55 | 12:40 | сб вс |
ОШМЯНЫ АС - ГРОДНО АВ | 11:55 | 12:40 | вс сб |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ГРОДНО АВ | 11:55 | 12:40 | сб вс |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 12:45 | 13:35 | сб вс |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 13:05 | 13:55 | пн вт чт ср пт |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 14:15 | 15:30 | ежедн |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 15:15 | 16:05 | пн вт чт ср пт |
ОШМЯНЫ АС - ГРОДНО АВ | 15:53 | 16:40 | пн чт пт сб вт ср вс |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ГРОДНО АВ | 15:53 | 16:40 | вт ср чт пт вс пн сб |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 16:05 | 16:55 | сб вс |
ОШМЯНЫ АС - ГРОДНО АВ | 16:55 | 17:35 | ежедн |
ОСТРОВЕЦ АС - ГРОДНО АВ | 16:56 | 17:35 | ежедн |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 17:15 | 18:30 | ежедн |
ОШМЯНЫ АС - ГРОДНО АВ | 18:04 | 18:55 | вс |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ГРОДНО АВ | 18:04 | 18:55 | вс |
СМОРГОНЬ АВ - ГРОДНО АВ | 18:04 | 18:55 | вс |
ИВЬЕ АС(ИВЬЕ) - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 18:25 | 19:15 | сб вс |
ОСТРОВЕЦ АС - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 19:00 | 19:50 | пт вс |
ОШМЯНЫ АС - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 20:05 | 20:55 | вс пт |
Расписание движения по маршруту "Ивье ПОВ - Лида АВ"
Маршрут | Отправление Ивье ПОВ | Прибытие Лида АВ | Дни хождения |
МИНСК АВ-Восточный - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 10:23 | 10:53 | пн вт ср чт пт вс сб |
МИНСК АВ-Центральный - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 10:51 | 11:25 | пн вт чт сб пт |
МИНСК АВ-Восточный - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 15:32 | 16:03 | ежедн |
НАРОЧЬ АВ(НАРОЧЬ) - ГРОДНО АВ | 16:55 | 17:35 | ежедн |
МИНСК АВ-Центральный - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 17:01 | 17:35 | пн вт пт сб вс |
МИНСК АВ-Центральный - ЛИДА АВ(ЛИДА) | 20:51 | 21:25 | пн вт пт сб вс |
Графа "Отправление" указывает время отправления с Ивье АС/ПОВ.
Графа "Прибытие" указывает время прибытия на Лида АВ.
Примечание: данная информация носит справочный характер. В расписании возможны изменения.
Смотрите также Расписание движения автобусов по маршруту маршруту "Лида АВ - Ивье АС " и "Лида АВ - Ивье ПОВ".